Product Details:
Model Name/Number | FTXF50TV16 |
Frequency | 50Hz |
Operating Current | 6.4/7.4 A |
Operation Limit | -15~24 deg CDB |
Phase | Single Phase |
Voltage | 230 V |
Annual Power Consumption | 823.66 kWh |
Dimensions | 285 x 770 x 223 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL50TV16U |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | DTKL60TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 8.67 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Wall Mounted | Yes |
Annual Power Consumption | 1255 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF50TV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Operating Current | 5.8 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 767 kWh |
Product Details:
Model Name/Number | ATKL50TV16U |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 595 x 845 x 300 mm (H x W x D) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKP50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.4 A |
Power Supply | 1 phase |
Auto Restart | Yes |
Power Supply Intake | Outdoor unit |
Voltage Range | 160 - 265 V |
Product Details:
Star Rating | 5 Star |
Brand | Daikin |
Model No | JTKJ50TV16U |
Voltage | 230 V |
Annual Power Consumption | 744 kWh |
Operating Current | 5.8 A |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | FTKL35TV16XS |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model Name/Number | ATKL35TV16X |
Voltage | 230V |
Frequency | 50Hz |
Operating Current | 4.87 A |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTXF71TV16 |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 10.2/11.2 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Operation Limit | -15~24 deg CDB |
Annual Power Consumption | 1235.96 kWh |
Dimensions | 295 x 990 x 263 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | DTKL35TV16X |
Star Rating | 3.70/3 Star |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Operating Current | 4.87 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Airflow Rate | 9.6 m3/min |
Annual Power Consumption | 732 kWh |
Dimensions | 283 x 800 x 198 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL50TV16US |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKF35TV16U |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 3.8 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 483 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Star Rating | 3.70/3 Star |
Model Name/Number | ATKL50TV16U |
Brand | Daikin |
Operating Current | 7.71 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Airflow Rate | 16.2 m3/min |
Annual Power Consumption | 1045 kWh |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Model Name/Number | FTKG35TV16W |
Star Rating | 5 |
Brand | Daikin |
Operating Current | 4.67 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Operation Limit | 19.4~50 deg CDB |
Annual Power Consumption | 577 kWh |
Dimensions | 298 x 800 x 229 mm (HxWxD) |
Product Details:
Star Rating | 4.17 / 4 star |
Model Name/Number | FTKP60TV16U |
Brand | Daikin |
Usage/Application | Home |
Type | Split Ac |
Operating Current | 8.32 A |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230 V |
Dimensions | 298 x 885 x 229 mm (HxWxD) |
Annual Power Consumption | 1115 kWh |
Product Details:
Brand | Daikin |
Model No | JTKJ60 |
Voltage | 210 V |
Frequency | 50/60Hz |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Phase | Single Phase |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1.8 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Installation Type | Wall Mounted |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Ph |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 5 Star |
Voltage | 220 V |
Frequency | 60 Hz |
Installation Type | Wall Mounted |
Product Details:
Model Name/Number | FTKL71TV16T |
Star Rating | 3.99/3 Star |
Brand | Daikin |
Type | Split Ac |
Operating Current | 10.6 A (Cooling) |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 230V |
Annual Power Consumption | 1376.59 |
Dimensions | 310 x 1100 x 239 mm(HxWxD) |
Product Details:
Brand | Daikin |
Capacity | 1 Ton |
Star Rating | 3 Star |
Installation Type | Wall Mounted |
Voltage | 260 V |
Frequency | 60 Hz |
Product Details:
Capacity | 1.8 Ton |
Frequency | 60 Hz |
Voltage | 440 V |
Usage | Commercial |
Installation Type | Wall Mounted |
Star Rating | 3 Star |
Product Details:
Brand | Daikin |
Star Rating | 3 Star |
Installation Type | Wall Mounted |
Frequency | 60 Hz |
Phases | Single Phase |
Product Details:
Star Rating | 2 |
Brand | Daikin |
Capacity | 1.5 Ton |
Usage/Application | Home |
Frequency | 50Hz |
Voltage | 250 V |
Power Source | Electric |
Phase | 3 Ph |